この記事では北海道銀行ATM2024-2025年末年始営業時間や手数料は?窓口もチェックについてまとめています。
・北海道銀行/どうぎん年末年始営業について
・北海道銀行/どうぎんATM2024-2025営業時間や手数料は?
・北海道銀行/どうぎん2024-2025年末年始窓口業務は?
2024~2025年末年始の北海道銀行ATM手数料や窓口の利用時間についてまとめたよ!
北海道銀行/どうぎん年末年始営業について
まず最初に、大前提として銀行の休業日は、銀行法により認められている日付が決まっています。
銀行法によると休業日として決められている日付は以下の通りです。
- 12月31日
- 1月1日~3日
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
12月31日の大みそかから、お正月の三が日の休業が認められてます。
つまり、12月31日とお正月の三が日は銀行窓口は基本的に空いていませんのでご注意ください。
これだけは毎年変わらないから覚えておこう!
視覚的に分かりやすいように2024~2025年の窓口混雑予想や、祝日をカレンダーにしてみました。
年末年始の混雑状況を確認したい時の参考にしてみてください。
12月27日は給料日の企業も多いよね。
ATMも混雑しそう。
そうだね!
できれば12月23日までには窓口とATM利用を終了しておきたいね!
年末年始の12月31日~1月3日はATMの利用のみで、窓口利用はできませんのでご注意ください。
それではさらに詳しいATM情報などを見ていきましょう。
北海道銀行/どうぎんATM年末年始の営業時間や手数料は?
北海道銀行ATM2024~2025年末年始の営業時間や手数料はどのようになっているのでしょうか?
ATMさえ空いていれば、簡単に現金を引き落とせるので便利ですよね!
年末年始のATMの取り扱いを簡単にまとめると、
12月31日~1月3日まで日曜祝日扱いとなります!
日曜・祝日扱いって結局どうなるの?
手数料や使える時間が日曜・祝日と一緒ってことだね。
具体的に営業時間や手数料がどうなるのか気になりますよね。
そこで北海道銀行のATM営業時間や手数料をまとめました。
なお、ATM営業時間は最長時間を掲載しております。一部の店舗で営業が異なりますのでご注意ください。
お近くの正確な営業時間を知りたい方はこちらからご確認くださいね。
北海道銀行のATMでは他の銀行のキャッシュカードも使えるよ!
帰省や旅行でいつも使っている銀行が近くにない時助かるよね♪
北海道銀行のATMを利用できるキャッシュカードは以下の通りです。
上記の銀行名をタップすると、その銀行キャッシュカードを利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
※ATM営業時間は最長時間を掲載しております。
①北海道銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 07:00~21:00 | 110円 |
北海道銀行のATMが知りたい人は北海道銀行店舗・ATM一覧をご覧ください。
②北陸銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
③釧路信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
④遠軽信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑤渡島信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑥北空知信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑦北見信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑧留萌信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑨室蘭信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑩伊達信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑪道南うみ街信用金庫キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑫北央信用組合キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑬空知商工信用組合キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑭釧路信用組合キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑮青森銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑯みちのく銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑰秋田銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑱荘内銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑲岩手銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑳東邦銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
㉑横浜銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
㉒沖縄銀行キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
北海道銀行/どうぎんキャッシュカードが使える提携銀行ATM一覧
北海道銀行のキャッシュカードを利用して、提携銀行のATMを利用することができます。
年末年始はは普段の生活圏と違うから近くに北海道銀行ATMがない時に便利だね!
提携銀行は次のとおりです。
上記の銀行名をタップすると、その銀行キャッシュカードを利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
※ATM営業時間は最長時間を掲載しております。
①釧路信用金庫ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:45~21:00 | 無料 |
土曜 | 09:00~14:00 | 無料 |
14:00~19:00 | 110円 | |
日曜祝日 | 09:00~19:00 | 110円 |
②遠軽信用金庫ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:45~21:00 | 無料 |
土曜 | 09:00~14:00 | 無料 |
14:00~19:00 | 110円 | |
日曜祝日 | 09:00~19:00 | 110円 |
③渡島信用金庫ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~18:00 | 無料 |
18:00~20:00 | 110円 | |
土曜 | 08:00~14:00 | 無料 |
14:00~19:00 | 110円 | |
日曜祝日 | 08:00~18:00 | 110円 |
④北空知信用金庫ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:45~18:00 | 無料 |
18:00~20:00 | 110円 | |
土曜 | 08:00~09:00 | 無料 |
09:00~14:00 | 110円 | |
日曜祝日 | 08:00~18:00 | 110円 |
⑤北見信用金庫ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 始業~18:00 | 無料 |
18:00~ | 110円 | |
土日祝 | 終日 | 110円 |
⑥北央信用組合ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:30~17:00 | 無料 |
土日祝 | 終日利用不可 | – |
⑦青森銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑧みちのく銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑨秋田銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑩荘内銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 09:00~21:00 | 110円 |
⑪岩手銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑫東邦銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑬横浜銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
⑭沖縄銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~22:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~22:00 | 110円 |
⑮イオン銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 |
北海道銀行/どうぎんキャッシュカードはコンビニやゆうちょで使える!
北海道以外に帰省や旅行をしている人もいることでしょう。
北海道や北陸じゃないと北海道銀行も提携銀行のATMも近くにない…!!
そんなときはゆうちょ銀行やコンビニが便利だよ!
北海道や北陸以外だと、北海道銀行や、提携銀行のATMが近くになくて困ってしまいますよね。
そのような場合でもコンビニやゆうちょ銀行のATMであれば、北海道銀行キャッシュカードで現金を引き出すことができます。
北海道銀行キャッシュカードが利用できるコンビニATMは次の通りです。
上記のコンビニ銀行をタップすると、そのコンビニ銀行を利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
①セブン銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
土曜 | 00:00~24:00 | 220円 |
日曜祝日 | 00:00~21:00 | 220円 |
毎月第1・第3月曜日は2時~6時は利用できないので注意してくださいね。
なお、取引優遇サービス「ステップドゥ」に申し込み、「セカンドステップ」以上の人は出金手数料は110円です。
②イーネット銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
土曜 | 00:00~24:00 | 220円 |
日曜祝日 | 00:00~21:00 | 220円 |
※2025年1月1日21時~1月2日7時まで使用できません。
毎月第1・第3月曜日は2時~6時は利用できないので注意してくださいね。
なお、取引優遇サービス「ステップドゥ」に申し込み、「セカンドステップ」以上の人は出金手数料は110円です。
③ローソン銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
土曜 | 00:00~24:00 | 220円 |
日曜祝日 | 00:00~21:00 | 220円 |
毎月第1・第3月曜日は2時~6時は利用できないので注意してくださいね。
なお、取引優遇サービス「ステップドゥ」に申し込み、「セカンドステップ」以上の人は出金手数料は110円です。
④ゆうちょ銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~23:00 | 220円 | |
土曜 | 07:00~09:00 | 220円 |
09:00~14:00 | 110円 | |
14:00~23:00 | 220円 | |
日曜祝日 | 07:00~21:00 | 220円 |
⑤ビューアルッテ銀行ATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
土曜 | 00:00~24:00 | 220円 |
日曜祝日 | 00:00~21:00 | 220円 |
毎月第1・第3月曜日は2時~6時は利用できないので注意してくださいね
⑥バンクタイムATM
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
土曜 | 00:00~24:00 | 220円 |
日曜祝日 | 終日 | 220円 |
北海道銀行/どうぎん年末年始窓口業務は?
北海道銀行の年末年始2024~2025年の窓口業務の営業時間はどうなっているのでしょうか?
2024年12月31日(火)~2024年1月3日(金)までお休みです
毎年のことですが、年末年始の前後は本当に混みます!
2024~2025年の窓口混雑予想カレンダーはこちらです。
窓口混雑予想日は1時間以上待つのは当たり前と頭にいれておきましょう。
他の銀行だけど、うっかり29日に窓口を利用し2時間待つという大変な目にあったことがあります…。
本当に疲れた!!
コメント