この記事では福岡中央銀行GW2024のATM営業時間や手数料は?窓口についてもチェックについてまとめています。
・福岡中央銀行GW2024営業について
・福岡中央銀行GW2024のATM営業時間や手数料は?
・福岡中央銀行GW2024窓口業務は?
2024年GW(ゴールデンウイーク)のATM手数料や窓口の利用時間についてまとめたよ!
福岡中央銀行ゴールデンウィーク/GW2024営業について
まず最初に、銀行の休業日は、『銀行法』という法律によって認められている日付があります。
銀行法によると休業日として決められている日付は以下の通りです。
- 12月31日
- 1月1日~3日
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
つまり、2024年のゴールデンウィーク中は
- 4月27日~4月29日
- 5月3日~5月6日
の日程は銀行が開いていない可能性が高いですのでご注意ください。
土、日、祝日が休みなのは毎年変わらないから覚えておこう!
視覚的に分かりやすいように2024年GWの窓口混雑予想や、営業日などをカレンダーにしてみました。
GWの混雑状況を確認したい時の参考にしてみてください。
4月25日は給料日の企業も多いよね。
ATMも混雑しそう。
そうだね!
できれば4月23日までには窓口とATM利用を終了しておきたいね!
多くの銀行では、
- 4月27日~4月29日
- 5月3日~5月6日
はATM利用のみ可能で窓口業務には対応していないのでご注意ください。
それではさらに詳しいATM情報などを見ていきましょう。
福岡中央銀行ゴールデンウィーク/GWのATM営業時間や手数料は?
福岡中央銀行2024年ゴールデンウィーク期間中のATM営業時間や手数料はどのようになっているのでしょうか?
ゴールデンウィークは、日本国内で最も長い休暇のひとつであり、多くの人々が旅行や外出を楽しむ時期なので急に現金が必要になる場面もあるでしょう。
その時にATMさえ空いていれば、簡単に現金を引き落とせるので便利ですよね!
2024年ゴールデンウィーク期間中のATMの取り扱いを簡単にまとめると、
4月28日~29日と5月3日~5月6日は日曜祝日扱いとなります!
日曜・祝日扱いって結局どうなるの?
手数料や使える時間が日曜・祝日と一緒ってことだね。
具体的に営業時間や手数料がどうなるのか気になりますよね。
まずは福岡中央銀行のATM営業時間や手数料をまとめました。
なお、ATM営業時間は最長時間を掲載しております。一部の店舗で営業が異なりますのでご注意ください。
お近くの正確な営業時間を知りたい方はこちらからご確認くださいね。
福岡中央銀行のATMでは他の銀行のキャッシュカードも使えるよ!
帰省や旅行でいつも使っている銀行が近くにない時助かるよね♪
福岡中央銀行のATMを利用できるキャッシュカードは以下の通りです。
上記の銀行名をタップすると、その銀行キャッシュカードを利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
※ATM営業時間は最長時間を掲載しております。
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料①福岡中央銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料②十八親和銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料③福岡銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料④長崎銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑤西日本シティ銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑥佐賀共栄銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
西福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑦熊本銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑧豊和銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑨宮崎太陽銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑩南日本銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑪沖縄海邦銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑫ゆうちょ銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
4月27日(土) | 09:00~14:00 | 110円 |
14:00~17:00 | 220円 | |
4月28日(日) | 09:00~17:00 | 220円 |
4月29日(月) | 09:00~17:00 | 220円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
5月3日(金) | 09:00~17:00 | 220円 |
5月4日(土) | 09:00~17:00 | 220円 |
5月5日(日) | 09:00~17:00 | 220円 |
5月6日(月) | 09:00~17:00 | 220円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 |
福岡中央銀行GW2024のATM営業時間手数料⑬その他の金融機関キャッシュカード
曜日 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 |
その他金融機関とは、全国キャッシュサービス(MICS)に加盟している「都市銀行」「地方銀行」 「第二地方銀行」「信用金庫」「信用組合」「労働金庫」「農業協同組合」のことです。
福岡中央銀行提携銀行ゴールデンウィーク/GWATMの営業時間手数料はいくら?
福岡中央銀行のキャッシュカードを利用して、提携銀行のATMを利用することができます。
旅先でのお土産屋さんで現金のみの場合も結構あるよね…。
GW期間中などの長期休暇のときには普段の生活圏と違うから近くに福岡中央銀行ATMがない時に便利だね!
提携銀行は次のとおりです。
上記の銀行名をタップすると、その銀行キャッシュカードを利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
※ATM営業時間は最長時間を掲載しております。
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料①福岡銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料②十八親和銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料③長崎銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料④西日本シティ銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料⑤佐賀共栄銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料⑥熊本銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料⑦豊和銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:45~19:00 | 110円 |
4月28日(日) | 09:00~19:00 | 110円 |
4月29日(月) | 09:00~19:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 09:00~19:00 | 110円 |
5月4日(土) | 09:00~19:00 | 110円 |
5月5日(日) | 09:00~19:00 | 110円 |
5月6日(月) | 09:00~19:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料⑧宮崎太陽銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 09:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 09:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 09:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 09:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 09:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 09:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 09:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料⑨南日本銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料⑩沖縄海邦銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
4月27日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月28日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月29日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
4月30日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月1日(水) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月2日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
5月3日(金) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月4日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月5日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月6日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
5月7日(火) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
福岡中央銀行提携コンビニやゆうちょ銀行ゴールデンウィーク/GWのATMの手数料はいくら?
九州以外に帰省や旅行をしている人もいることでしょう。
九州じゃないと福岡中央銀行も提携銀行のATMも近くにない…!!
そんなときはゆうちょ銀行やコンビニが便利だよ!
九州以外だと、福岡中央銀行や、提携銀行のATMが近くになくて困ってしまいますよね。
そのような場合でもコンビニやゆうちょ銀行のATMであれば、福岡中央銀行キャッシュカードで現金を引き出すことができます。
福岡中央銀行キャッシュカードが利用できるコンビニATMは次の通りです。
上記のコンビニ銀行をタップすると、そのコンビニ銀行を利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料①セブン銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
4月27日(土) | 00:00~24:00 | 220円 |
4月28日(日) | 07:00~21:00 | 220円 |
4月29日(月) | 07:00~21:00 | 220円 |
4月30日(火) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
5月1日(水) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
5月2日(木) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
5月3日(金) | 07:00~21:00 | 220円 |
5月4日(土) | 07:00~21:00 | 220円 |
5月5日(日) | 07:00~21:00 | 220円 |
5月6日(月) | 07:00~21:00 | 220円 |
5月7日(火) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 |
福岡中央銀行提携銀行GW2024ATM営業時間手数料②イーネット銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
4月26日(金) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
4月27日(土) | 00:00~24:00 | 220円 |
